Профнастил окрашенный
Наименование | Ширина полезная (общая) | Толщина, мм. | свыше 1000 пог.м | |||
Цена, оцинк | Цена, RAL | |||||
пог.м. | м² | пог.м. | м² | |||
гладкий лист | 1250 (1250) | 0,35 | 240 | 192 | 283 | 226 |
0,40 | 263 | 210 | 315 | 252 | ||
0,45 | 286 | 229 | 345 | 276 | ||
0,50 | 305 | 244 | 370 | 296 | ||
0,55 | 336 | 269 | 405 | 324 | ||
0,60 | 365 | 292 | 435 | 348 | ||
0,65 | 395 | 316 | 465 | 372 | ||
0,70 | 428 | 342 | 500 | 400 | ||
0,75 | 457 | 366 | 530 | 424 | ||
0,80 | 480 | 384 | 555 | 444 | ||
0,85 | 520 | 416 | x | x | ||
0,90 | 535 | 428 | 675 | 540 | ||
1,00 | 590 | 472 | 735 | 588 | ||
1,20 | 730 | 584 | х | х | ||
1,50 | 895 | 716 | х | х | ||
Гофрированный лист С15 | 1088 (1160) | 0,35 | 240 | 207 | 283 | 244 |
0,40 | 263 | 227 | 315 | 272 | ||
0,45 | 286 | 247 | 345 | 297 | ||
0,50 | 305 | 263 | 370 | 319 | ||
0,55 | 336 | 290 | 405 | 349 | ||
0,60 | 365 | 315 | 435 | 375 | ||
0,65 | 395 | 341 | 465 | 401 | ||
0,70 | 428 | 369 | 500 | 431 | ||
С8 | 1150 (1200) | эконом | 215 | 179 | 250 | 208 |
0,35 | 240 | 200 | 283 | 236 | ||
0,40 | 263 | 219 | 315 | 263 | ||
0,45 | 286 | 238 | 345 | 288 | ||
0,50 | 305 | 254 | 370 | 308 | ||
0,55 | 336 | 280 | 405 | 338 | ||
0,60 | 365 | 304 | 435 | 363 | ||
0,65 | 395 | 329 | 465 | 388 | ||
0,70 | 428 | 357 | 500 | 417 | ||
Наименование | Ширина полезная (общая) | Толщина, мм. | свыше 1000 пог.м | |||
Цена, оцинк | Цена, RAL | |||||
пог.м. | м² | пог.м. | м² | |||
НС20 | 1100 (1150) | эконом | 215 | 187 | 250 | 217 |
0,35 | 240 | 209 | 283 | 246 | ||
0,40 | 263 | 229 | 315 | 274 | ||
0,45 | 286 | 249 | 345 | 300 | ||
0,50 | 305 | 265 | 370 | 322 | ||
0,55 | 336 | 292 | 405 | 352 | ||
0,60 | 365 | 317 | 435 | 378 | ||
0,65 | 395 | 343 | 465 | 404 | ||
0,70 | 428 | 372 | 500 | 435 | ||
С21 | 1000 (1051) | эконом | 215 | 205 | 250 | 238 |
0,35 | 240 | 228 | 283 | 269 | ||
0,40 | 263 | 250 | 315 | 300 | ||
0,45 | 286 | 272 | 345 | 328 | ||
0,50 | 305 | 290 | 370 | 352 | ||
0,55 | 336 | 320 | 405 | 385 | ||
0,60 | 365 | 347 | 435 | 414 | ||
0,65 | 395 | 376 | 465 | 442 | ||
0,70 | 428 | 407 | 500 | 476 | ||
НС35 | 1000 (1060) | 0,40 | 263 | 248 | 315 | 297 |
0,45 | 286 | 270 | 345 | 325 | ||
0,50 | 305 | 288 | 370 | 349 | ||
0,55 | 336 | 317 | 405 | 382 | ||
0,60 | 365 | 344 | 435 | 410 | ||
0,65 | 395 | 373 | 465 | 439 | ||
0,70 | 428 | 404 | 500 | 472 | ||
0,75 | 457 | 431 | 530 | 500 | ||
0,80 | 480 | 453 | 555 | 524 | ||
С44, НС44 | 1000 (1047) | 0,40 | 263 | 251 | 315 | 301 |
0,45 | 286 | 273 | 345 | 330 | ||
0,50 | 305 | 291 | 370 | 353 | ||
0,55 | 336 | 321 | 405 | 387 | ||
0,60 | 365 | 349 | 435 | 415 | ||
0,65 | 395 | 377 | 465 | 444 | ||
0,70 | 428 | 409 | 500 | 478 | ||
0,75 | 457 | 436 | 530 | 506 | ||
0,80 | 480 | 458 | 555 | 530 | ||
Н60 | 845 (902) | 0,50 | 305 | 338 | 370 | 410 |
0,55 | 336 | 373 | 405 | 449 | ||
0,60 | 365 | 405 | 435 | 482 | ||
0,65 | 395 | 438 | 465 | 516 | ||
0,70 | 428 | 475 | 500 | 554 | ||
0,75 | 457 | 507 | 530 | 588 | ||
0,80 | 480 | 532 | 555 | 615 | ||
0,85 | 520 | 576 | x | x | ||
0,90 | 535 | 593 | 675 | 748 | ||
Наименование | Ширина полезная (общая) | Толщина, мм. | свыше 1000 пог.м | |||
Цена, оцинк | Цена, RAL | |||||
пог.м. | м² | пог.м. | м² | |||
Н75 | 750 (800) | 0,50 | 305 | 381 | 370 | 463 |
0,55 | 336 | 420 | 405 | 506 | ||
0,60 | 365 | 456 | 435 | 544 | ||
0,65 | 395 | 494 | 465 | 581 | ||
0,70 | 428 | 535 | 500 | 625 | ||
0,75 | 457 | 571 | 530 | 663 | ||
0,80 | 480 | 600 | 555 | 694 | ||
0,85 | 520 | 650 | x | x | ||
0,90 | 535 | 669 | 675 | 844 | ||
1,00 | 590 | 738 | 735 | 919 | ||
штрипс | эконом | х | 177 | х | 205 | |
0,35 | х | 197 | х | 231 | ||
0,40 | х | 215 | х | 257 | ||
0,45 | х | 234 | х | 281 | ||
0,50 | х | 249 | х | 301 | ||
0,55 | х | 274 | х | 329 | ||
0,60 | х | 297 | х | 353 | ||
0,65 | х | 321 | х | 377 | ||
0,70 | х | 347 | х | 405 | ||
0,75 | х | 371 | х | 429 | ||
0,80 | х | 389 | х | 449 | ||
0,85 | х | 421 | х | x | ||
0,90 | х | 433 | х | 545 | ||
1,00 | х | 477 | х | 593 | ||
1,20 | х | 589 | х | х | ||
1,50 | х | 721 | х | х | ||
Н114 | 750(810) | 0,70 | 485 | 599 | х | х |
0,75 | 520 | 642 | x | x | ||
0,80 | 555 | 685 | 660 | 815 | ||
0,90 | 595 | 735 | 735 | 907 | ||
1,00 | 655 | 809 | 810 | 1000 |
Безусловно, профнастил, является одним из самых востребованных и универсальных материалов на современных строительных рынках. Его используют в роли кровельного, а также в роли фасадного материала и основного отделочного материала, предназначенного для стен, при возведение коротко временных сооружений, а также ограждений. Профнастил исполняет роль кровельного материала уже достаточно длительное время. Его применяют при обустройстве крыш, промышленных и хозяйственных сооружений, коттеджное строительство также не обходится без профнастила. Благодаря современных технологиям изготовления, полимерные покрытия высокого качества придают профнастилу еще и отличные декоративные свойства, благодаря которым он наравне конкурирует с металлочерепицей, как по цене, так и по своим качествам. Благодаря современным полимерным покрытиям, также обеспечивается превосходная надежность с долговечностью профнастила, а надежная теплоизоляция и звукоизоляция доводит показатели комфортабельности до максимальной отметки.
Кроме того, с помощью профнастила достигается основательное снижение общего веса кровельной конструкции, а это немаловажно в вопросе обустройства крыши.
Профнастил, предназначенный для стены, получил широкое применение при монтаже стен сооружений, которые относятся к временно-неотапливаемым, к примеру складов и ангаров.
В таком случае, применение профнастила позволит основательно сократить сроки, за которые возводится сооружение, а также расходы на стройматериалы.
К тому же, профнастил отлично защищает от ветра, дождя и снега. Бывают случаи, когда профнастил отлично заменяет виниловый сайдинг и служит в роли материала, предназначенного для фасадной отделки.
Для данных целей применяют профнастил высокого качества, имеющий отличное полимерное покрытие, который имеет потрясающие декоративные свойства и долговечность.
Профнастил оцинкованный окрашенный является облицовочным стеновым или кровельным строительным материалом, который предназначен для возведения наружных частей: ограждений, крыш со стенами.
Профлист – это лист выполненный из металла изготавливаемый из листовой стали, которая является оцинкованной, с использованием метода холодного проката. Во время изготовления профилированного листа, он подвергается профилированию, в целях повышения жесткости. Впервые его изготовил английский инженер Генри Палмер в 1820 году.
Компания СтальРесурс предлагает выгодно купить профнастил окрашенный для строительства стен и кровли цехов, торговых павильонов, ангаров, домиков и так далее.
Для стен и крыши он применяется в 2х случаях:
1.В целях обновления покрытия старых зданий.
2. В целях строительства новых сооружений.
Благодаря стальной основе и жестким ребрам обеспечивается необходимая жесткость для крыш, стен и несущих перекрытий. Кровля и стены из профнастила обладают хорошей особенностью: они не утяжеляют здания и у них потрясающая герметичность.
Основные отличия профлиста:
- толщина листа;
- высота ребер;
- расстояние между ребрами;
- габаритный размер;
- полезная площадь.
Выгодной ныне является и цена на профнастил окрашенный, купить можно у нас по очень выгодной цене.
Наша Компания предлагает широкий ассортимент черного, цветного, нержавеющего металлопроката оптом и в розницу.
Звоните по тел.: +7 (499) 703-30-77
Пишите: info@steelrs.ru
Мы всегда будем рады ответить Вам!
КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, ОПЕРАТИВНОСТЬ – главные принципы работы Нашей Компании!