Профнастил оцинкованный
Марка профнастила | Толщина, мм | до 1 тн. | от 1 - 10 тн | от 10 - 20 тн. | |||||
пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | ||||
Профнастил С8 - 1150 | 0.4 | 159.4 | 132.8 | 153.4 | 127.9 | 152.0 | 126.6 | ||
0.45 | 176.6 | 147.2 | 170.0 | 141.7 | 168.4 | 140.3 | |||
0.5 | 188.7 | 157.3 | 181.7 | 151.4 | 179.9 | 149.9 | |||
0.55 | 207.2 | 172.7 | 199.5 | 166.2 | 197.5 | 164.6 | |||
0.7 | 255.0 | 212.5 | 245.5 | 204.6 | 243.1 | 202.6 | |||
Гофролист (профнастил СК-15) | 0.4 | 172.1 | 152.3 | 165.6 | 146.6 | 164.0 | 145.2 | ||
0.45 | 184.1 | 162.9 | 177.2 | 156.8 | 175.5 | 155.3 | |||
0.5 | 193.9 | 171.6 | 186.6 | 165.1 | 184.8 | 163.5 | |||
0.55 | 209.1 | 185.1 | 201.3 | 178.1 | 199.3 | 176.4 | |||
0.7 | 260.3 | 200.5 | 250.6 | 193.0 | 248.1 | 191.1 | |||
Профнастил С20 - 1100 | 0.4 | 159.4 | 138.6 | 153.4 | 133.4 | 152.0 | 132.1 | ||
0.45 | 176.6 | 153.6 | 170.0 | 147.8 | 168.4 | 146.4 | |||
0.5 | 188.7 | 164.1 | 181.7 | 158.0 | 179.9 | 156.4 | |||
0.55 | 207.2 | 180.2 | 199.5 | 173.5 | 197.5 | 171.8 | |||
0.7 | 255.0 | 221.8 | 245.5 | 213.5 | 243.1 | 211.4 | |||
Профнастил С21-1000 | 0.4 | 172.1 | 163.7 | 165.6 | 157.6 | 164.0 | 156.1 | ||
0.45 | 184.1 | 175.1 | 177.2 | 168.6 | 175.5 | 166.9 | |||
0.5 | 193.9 | 184.5 | 186.6 | 177.6 | 184.8 | 175.8 | |||
0.55 | 209.1 | 199.0 | 201.3 | 191.5 | 199.3 | 189.7 | |||
0.7 | 260.3 | 247.7 | 250.6 | 238.4 | 248.1 | 236.1 | |||
Профнастил НС35-1000 | 0.45 | 176.6 | 166.6 | 170.0 | 160.4 | 168.4 | 158.8 | ||
0.5 | 188.7 | 178.1 | 181.7 | 171.4 | 179.9 | 169.7 | |||
0.55 | 207.2 | 195.5 | 199.5 | 188.2 | 197.5 | 186.4 | |||
0.7 | 255.0 | 240.6 | 245.5 | 231.6 | 243.1 | 229.4 | |||
0.8 | 286.3 | 270.1 | 275.6 | 260.0 | 272.9 | 257.5 | |||
0.9 | 320.7 | 302.6 | 308.7 | 291.3 | 305.7 | 288.4 | |||
Профнастил НС44-1000 | 0.5 | 193.9 | 182.2 | 186.6 | 175.4 | 184.8 | 173.7 | ||
0.55 | 209.1 | 196.5 | 201.3 | 189.2 | 199.3 | 187.4 | |||
0.7 | 260.3 | 244.6 | 250.6 | 235.5 | 248.1 | 233.2 | |||
0.8 | 290.8 | 273.3 | 279.9 | 263.1 | 277.2 | 260.5 | |||
0.9 | 324.6 | 305.0 | 312.4 | 293.6 | 309.4 | 290.8 | |||
Профнастил С44-1000 | 0.5 | 188.7 | 180.2 | 181.6 | 173.5 | 179.9 | 171.8 | ||
0.65 | 232.7 | 222.3 | 224.0 | 214.0 | 221.8 | 211.9 | |||
0.7 | 252.6 | 241.3 | 243.2 | 232.3 | 240.8 | 230.0 | |||
0.7 | 252.6 | 241.3 | 243.2 | 232.3 | 240.8 | 230.0 | |||
Профнастил Н57-750 | 0.7 | 228.7 | 285.5 | 220.2 | 274.9 | 218.0 | 272.2 | ||
0.8 | 255.9 | 319.5 | 246.4 | 307.6 | 244.0 | 304.6 | |||
Профнастил Н60-750 | 0.7 | 255.0 | 282.8 | 245.5 | 272.2 | 243.1 | 269.5 | ||
0.8 | 286.3 | 317.4 | 275.6 | 305.5 | 272.9 | 302.6 | |||
0.9 | 320.7 | 355.6 | 308.7 | 342.3 | 305.7 | 338.9 | |||
1.0 | 350.7 | 388.8 | 337.6 | 374.3 | 334.3 | 370.6 | |||
Профнастил Н75-750 | 0.7 | 255.0 | 318.8 | 245.5 | 306.9 | 243.1 | 303.9 | ||
0.8 | 286.3 | 357.9 | 275.6 | 344.5 | 272.9 | 341.1 | |||
0.9 | 320.7 | 400.9 | 308.7 | 385.9 | 305.7 | 382.2 | |||
1.0 | 350.7 | 438.4 | 337.6 | 422.0 | 334.3 | 417.9 | |||
Профнастил Н114-600 | 0.7 | 260.3 | 402.9 | 250.6 | 387.9 | 248.1 | 384.1 | ||
0.8 | 290.8 | 450.2 | 279.9 | 433.3 | 277.2 | 429.1 | |||
0.9 | 324.6 | 502.4 | 312.4 | 483.6 | 309.4 | 478.9 | |||
1.0 | 354.0 | 547.9 | 340.7 | 527.5 | 337.4 | 522.3 | |||
Профнастил Н153-900 | 0.8 | 492.8 | 510.7 | 485.6 | 503.2 | 478.4 | 495.8 | ||
0.9 | 551.8 | 571.8 | 543.7 | 563.4 | 535.7 | 555.1 | |||
1.0 | 594.0 | 615.6 | 585.4 | 606.6 | 576.7 | 597.6 | |||
01.янв | 651.9 | 675.5 | 642.4 | 665.7 | 632.9 | 655.8 | |||
01.февр | 706.4 | 732.0 | 696.1 | 721.3 | 685.8 | 710.7 | |||
01.мая | 937.8 | 971.8 | 924.1 | 957.6 | 910.4 | 943.5 | |||
Профнастил Н157-800 | 0.8 | 492.8 | 569.7 | 485.6 | 561.4 | 478.4 | 553.1 | ||
0.9 | 551.8 | 637.9 | 543.7 | 628.6 | 535.7 | 619.3 | |||
1.0 | 594.0 | 686.7 | 585.4 | 676.7 | 576.7 | 666.7 | |||
01.янв | 651.9 | 753.6 | 642.4 | 742.6 | 632.9 | 731.7 | |||
01.февр | 706.4 | 816.6 | 696.1 | 804.7 | 685.8 | 792.8 | |||
01.мая | 937.8 | 1084.1 | 924.1 | 1068.3 | 910.4 | 1052.5 |
Фирма “СтальРесурс” предлагает купить профнастил оцинкованный, при производстве которого использовались только современные виды оборудования и применялось сырье, отличающееся высоким качеством.
Оцинкованный профнастил для крыши используется чрезвычайно активно. Он получил признания благодаря своим высоким показателям износостойкости и надежности. Кроме того, весьма доступным и экономически выгодным является оцинкованный профнастил для крыши — цена минимальна.
Его применение в строительстве сокращает сроки строительных работ и оптимизирует расходы. Материал представляет из себя гофрированный лист, имеющий трапецевидную форму и полимерное покрытие, предназначенное для защиты металла от коррозии и служащего для придания металлу определенного цвета.
Оцинкованный профнастил отличается рядом несомненных преимуществ – это удобство транспортировки, легкость монтажа, малый вес, широкая цветовая гамма, красивый внешний вид, невысокая цена. Если профлист был качественным и монтаж его был произведен верно, то он прослужит Вам в районе 50 лет. Мы изготавливаем профлист любой длины.
Достоинства:
- универсален- им обшивают здания, кровлю, создают перегородку и заборы;
- долговечен – он служит десятки лет;
- прост в монтаже – выполнить конструкцию из профлиста может даже обычный человек, не обладающий определенными навыками;
- имеет доступную стоимость, а также сокращает общую сумму расходов.
Наша Компания предлагает широкий ассортимент черного, цветного, нержавеющего металлопроката оптом и в розницу.
Звоните по тел.: +7 (499) 703-30-77
Пишите: info@steelrs.ru
Мы всегда будем рады ответить Вам!
КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, ОПЕРАТИВНОСТЬ – главные принципы работы Нашей Компании!